サンウッド浜田山 インターホン工事 掲示板
当サイトはPWで一般サイトから隔離されているため、
このURL "http://www.hamadayama.tokyo/SW-interphone.html" を知っている場合のみアクセス可です。
連絡先:103 吉田英生 sakura@hideoyoshida.com 090-8340-2716
最終更新:2025.8.30
6.29 | 第6号議案 住戸前インターホン(カメラ付き)変更工事実施に関する件 議長の指名により、管理会社から予め配付された議案書に基づき、住戸前インターホン(カメラ付き)変更工事実施について説明が行われた。質疑応答の後、議長が承認を諮ったところ、賛成多数で承認された。なお、議案書の「記」以下の発注先等については単なる一例とし、今後さらなる相見積や居住者アンケートを通じて最善の選択を模索することとした。 【主な質疑応答】 ・希望者が1戸であっても実施するのかとの質問があった。管理会社から、1戸でも実施するとの回答があった。 ・提案機種の品番や工事の詳細を教えてほしいとの質問があった。管理会社から、議案が可決された場合には希望者を募るアンケートを実施するため、アンケートに詳細資料を添付するとの回答があった。 ・見積の概算額が高いように思うが自分で他の会社から見積を取得して工事をすることは可能かとの質問があった。管理会社から、インターホン設備はマンションの共用部分にあたるため問題なく施工が可能な業者としてアイホンの協力業者を提案しているとの説明があった。見積金額については希望住戸が多い場合には多少減額となると説明を受けているとの回答もあった。また、提案機種については当マンションのインターホンは機器をパネルに納める形となっているため、取り付け可能な機種は限定されると思われるとの回答があった。 |
8.5 | 「インターホン カメラ付き玄関子機交換工事」希望調査とアンケート PDFファイル (吉田 注)先日配布したものから一部修正済み。 【参考】工事発注先 信和興業 による最安値の見積り条件 プラン②(税込み:50,600円):4戸以上お申込み、かつ、同一日・同時間帯に施工できる場合 既設インターホンメーカー、アイホンによれば、本物件向けに出荷された玄関子機はVJ-DP(音声のみ)と判りましたので、VJ-KDP(カメラ付)を選定することになります。この2機種は同形状品ですので、表面を覆うパネルは既存再利用として、機器のみの交換が可能です。 4戸以上お申込みがあった場合、かつ、最小4戸とも同日での施工にご了承いただける場合は、プラン②を適用します。 4戸以上の申し込みがあっても、スケジュールが合わない場合には、当該住戸はプラン①(税込み:80,300円)適用となります。 また、同住戸が別の工事日となることで、当初予定の工事日施工住戸が3戸以下となる場合、日にちが同じでも、午前・午後とで分かれる場合には、すべての住戸がプラン①適用となります。 ただし、7戸以上のお申込みの場合、午前・午後と両時間帯を設定し、プラン②を適用します。 (吉田 注)VJ-KDP(カメラ付)の定価は税込み46,970円。 |
8.18 | 「インターホン カメラ付き玄関子機交換工事」希望調査とアンケート(結果) PDFファイル |
8.21 | インターホン交換工事の日程調整を行います。ご在宅確率が高いと予想される土曜とその前の木曜・金曜の3日連続を候補として業者と相談しましたところ、9月25~27日でまず調整してみることになりました。 つきましては、オンラインの「調整さん」 https://chouseisan.com/s?h=39afdb486bd14edb9a18cee0806b4957 に、至急ご回答いただければ幸いです。 (信和興業より)作業はおよそ15分程度を想定しています。※玄関子機の交換、室内親機での配線繋ぎ変え、再起動、取扱説明 |
8.22 | インターホン交換工事に関して 杉並区防犯機器等購入補助事業のご案内 PDFファイル 【参考】杉並区防犯機器等購入補助事業 https://www.city.suginami.tokyo.jp/s014/21051.html 22日に専用コールセンター開設:050-3821-6070(平日9-17時) |
8.25 | 全戸の日程調査が揃いましたので、少なくとも4戸が同時間帯になるように、グループ分けを行ってみました。黄色表示した案は唯一解ではありませんが、少なくとも時間帯は以下の4つに固定したいと思います。なお、実際には4戸当たり2時間もかからないと思いますので、土曜日は、どんどん前倒しで工事を進めていただけるのではないかと思います。 ご意見・ご希望がある場合は、吉田までご連絡願います。 |
室番号 | 9/25 (木) | 9/26 (金) | 9/27 (土) | ||||||
10~12 | 13~15 | 15~17 | 10~12 | 13~15 | 15~17 | 10~12 | 13~15 | 15~17 | |
604 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × |
508 | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
505 | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | ◯ | ◯ |
502 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
409 | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
407 | × | × | × | × | △ | ◯ | △ | × | × |
406 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
405 | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × |
310 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
308 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
303 | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | △ |
302 | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◯ |
206 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
204 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
201 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ |
103 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
102 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
室番号 | 9/25 (木) | 9/26 (金) | 9/27 (土) | ||||||
10~12 | 13~15 | 15~17 | 10~12 | 13~15 | 15~17 | 10~12 | 13~15 | 15~17 | |
604 | ◯ | ||||||||
508 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
505 | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ||
502 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
409 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
407 | △ | ◯ | △ | ||||||
406 | |||||||||
405 | ◯ | ◯ | |||||||
310 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
308 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
303 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |||||
302 | ◯ | ◯ | |||||||
206 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
204 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
201 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ |
103 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
102 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
工事住戸(17戸) | ||||||||||
地上5階 | 604 | |||||||||
地上4階 | 502 | 505 | 508 | |||||||
地上3階 | 405 | 406 | 407 | 409 | ||||||
地上2階 | 302 | 303 | 308 | 310 | ||||||
地上1階 | 201 | 204 | 206 | |||||||
地下1階 | 102 | 103 |
開設:2025.8.23 |
hamadayama.tokyoの玄関に |